Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Jesper Berntsson Analytiker, Målvaktstränare | |
|
|
Lars Bernhardsson Individuell tränare | |
|
|
Mattias Rölling-Hallongren Sportchef |
| Futsal div. 1 herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 11 | 0 | 2 | 70 | 37 | 33 | 33 |
|
|
13 | 10 | 1 | 2 | 71 | 43 | 28 | 31 |
|
|
13 | 7 | 0 | 6 | 79 | 71 | 8 | 21 |
|
|
13 | 5 | 2 | 6 | 67 | 66 | 1 | 17 |
|
|
13 | 5 | 0 | 8 | 62 | 85 | -23 | 15 |
|
|
13 | 3 | 3 | 7 | 54 | 65 | -11 | 12 |
|
|
13 | 4 | 0 | 9 | 69 | 81 | -12 | 12 |
|
|
13 | 3 | 2 | 8 | 53 | 77 | -24 | 11 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies