Landvetter IS
GAIS Futsal
Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal div. 1 Västra Götaland, herr 2024/25 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 27 | 2 | 10 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 36 | 28 | 8 | 8 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 15 | 8 | 8 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 19 | -8 | 2 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 21 | 46 | -25 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer