BK Häcken Futsal 2 (F10/09)
Futsal Flickor 2011-2010 Medel
2 - 5
30 nov, 13:15, Lundbyskolans Sporthall Evenemangshall (Sporthall A & B)
GAIS Futsal
Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Flickor 2011-2010 Medel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | -5 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer